避難マップ
 
 
- 地震 → お寺の寺西駐車場 赤線の避難ルート
 - 津波 → お寺の山へ 青色の避難ルート
 - 火災 → 出火場所に応じ、東西どちらかの駐車場へ
 - 土砂崩れ → 園舎にて待機
 
※その他、状況に応じ避難する。
| 月 | 設定 | ねらい | 幼児の行動 | 留意点 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月 | お話 | 
  | 
  | 
  | 
| 5月 | 火災 (給湯室出火)  | 
  | 
  | 
  | 
| 6月 | 地震 (室内)  | 
  | 
  | 
  | 
| 7月 | 火災 | 
  | 
  | 
  | 
| 不審者 園内侵入  | 
  | 
  | 
||
| 8月 | 水害 (津波)  | 
  | 
  | 
  | 
| 9月 | 地震 | 
  | 
  | 
  | 
| 10月 | 火災 (昼食時)  | 
  | 
  | 
  | 
| 11月 | 地震 (津波) (防災の日)  | 
  | 
  | 
  | 
| 12月 | 火災 | 
  | 
  | 
  | 
| 1月 | 火災 | 
  | 
  | 
  | 
| 2月 | 火災 | 
  | 
  | 
  | 
| 不審者 園内侵入  | 
  | 
  | 
  | 
|
| 3月 | まとめ | 
  | 
  | 
  | 
